Mevzuat Servisi
Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.
Türkiye - Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik Hk.
28.03.2021
Türkiye - Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması ekinde yer alan Tercihli Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek-II’nin uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik 1/3/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
- Eşyanın tercihli menşeini ispat etmek ve Anlaşma kapsamındaki tavizlerden yaralanmak için, yetkili makamlar tarafından düzenlenecek “TR-AZ Menşe İspat Belgesi” kullanılacak olup, söz konusu belgenin kullanımından, vize edilmesi ve sonradan kontrolüne kadar bir çok detaya Yönetmelikte yer verilmektedir.
- İkili Menşe Kümülasyonu kapsamında bir Taraf Ülke menşeli girdiler, diğer Taraf Ülkede bir ürüne dâhil edildiklerinde, o Taraf Ülke menşeli kabul edilirler.
- Bir Taraf Ülkede elde edilen ürünler, imalatlarında kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 45’ini aşmaması kaydıyla, yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilir.
| Türkiye Tarafından Tercihli Ticaret Rejimi Uygulanacak Azerbaycan Menşeli Malların Listesi | Azerbaycan Tarafından Tercihli Ticaret Rejimi Uygulanacak Türk Menşeli Malların Listesi | |||||
| NO | HS2017 | Madde İsmi | NO | HS2017 | Madde İsmi | |
| 1 | 0406.90.99.00.11 | Cester, Parmezan, Felemenk ve benzeri peynirler | 1 | 0406.30.31.00 | kuru maddedeki yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 48'i geçmeyenler | |
| 0406.90.99.00.12 | dil peyniri | 2 | 1206.00.99.00 | diğerleri | ||
| 0406.90.99.00.19 | diğerleri | 3 | 1517.90.99.00 | diğerleri | ||
| 2 | 0806.10.10.00 | sofralık | 4 | 1704.10.10.00 | ağırlık itibariyle % 60'dan az sakaroz içerenler (sakaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) | |
| 3 | 0808.10.80.00 | diğerleri | 5 | 1704.90.71.00 | kaynatılmış tatlılar (doldurulmuş olsun olmasın) | |
| 4 | 0809.40 | erik ve çakal eriği | 6 | 1704.90.75.00 | toffi, karameller ve benzeri tatlılar | |
| 5 | 0810.70.00.00 | persimmon (Trabzon hurması) | 7 | 1704.90.81.00 | basınçla elde edilen tabletler | |
| 6 | 0902.30.00.00 | siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay (3 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda) | 8 | 1806.20.80.00 | kakao ile kaplanmış olanlar | |
| 7 | 1512.19.90.00 | diğerleri | 9 | 1806.31.00.00 | doldurulmuş | |
| 8 | 1516.20.98.00 | diğerleri | 10 | 1806.32.10.00 | ilave hububat, meyva veya sert kabuklu meyva içerenler | |
| 9 | 1701.99.10.00 | beyaz şeker | 11 | 1806.90.50.00 | kakaolu şekerci mamulleri ve şeker yerine kullanılan maddelerden imal edilmiş kakaolu şekerci mamulleri | |
| 10 | 1806.90.19.00 | diğerleri | 12 | 1901.90.99.00 | diğerleri | |
| 11 | 2001.10.00.00 | hıyarlar ve kornişonlar | 13 | 1902.30.10.00 | kurutulmuş | |
| 12 | 2002.90.99.00 | net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | 14 | 1905.32.99.00 | diğerleri | |
| 13 | 2007.99.97.00.13 | diabetik olanlar | 15 | 2002.90.39.00 | net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | |
| 2007.99.97.00.14 | fındık püresi (füre) | |||||
| 2007.99.97.00.15 | elma püresi (komposto dahil) | |||||
| 2007.99.97.00.16 | kayısı püresi | |||||
| 2007.99.97.00.17 | erik püresi | |||||
| 2007.99.97.00.18 | diğerleri | |||||
| 14 | 2009.79.19.00 | diğerleri | ||||
| 15 | 2204.21.96.00 | diğerleri | ||||
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Saygılarımızla
Mevzuat Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz